予約開始:平日[ 3ヶ月前の月初より ] 土日祝日[ 3ヶ月前の同日より ]
※ゲストの方は、ご紹介が必要となります。
ご予約はお電話から受け付けております
キャンセル料 プレー日含め3日前より発生します。
| 平日 | 土日祝 | |
|---|---|---|
| メンバー | 1,000円 | 1,000円 |
| ゲスト | 1,000円 | 3,000円 |
| 会員基本料金 | キャディ付きプレー | オープンコンペ参加費 |
|---|---|---|
| 7,056円(総額) | +2,200円(税込) | +1,100円(税込) |
※下記料金額は総額表記です。ゴルフ場利用税、ゴルフ振興基金、消費税が含まれております。
| ゲスト | 会員 | ||
| ゲスト料金(円) | イベント・優待 | 競技・イベント・優待 | |
| 1(月 ) | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 2(火) | 9,905 | 月初特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 3(水) | 9,905 | 月初特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 4(木) | 9,905 | 月初特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 5(金) | 12,435 | シニア・レディス競技 | |
| 6(土) | 17,187 | ||
| 7(日) | 15,317 | 笹戸感謝デー 昼食付 | マンスリー杯Cクラス 昼食付(クラブ競技除く) |
| 8(月) | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 9(火) | 12,435 | ||
| 10(水) | 9,905 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 11(木) | 12,435 | ポイントカップ | |
| 12(金) | 12,435 | ||
| 13(土) | 17,187 | 北海道ハーフオープンコンペ | 北海道ハーフオープンコンペ |
| 14(日) | 17,187 | マンスリー杯A・Bクラス | |
| 15(月) | 12,941 | 祝日感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 16(火) | 12,435 | プラチナオープンコンペ | プラチナオープンコンペ |
| 17(水) | 12,435 | 水曜杯 | |
| 18(木) | 12,435 | スマイルプラン | スマイルプラン |
| 19(金) | 9,905 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 20(土) | 17,187 | ||
| 21(日) | 17,187 | 足助かずやハーフオープンコンペ | 足助かずやハーフオープンコンペ |
| 22(月) | セルフデー | 昼食付 10,455円 | 昼食付 7,716円 |
| 23(火) | 9,905 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 24(水) | 12,435 | ||
| 25(木) | 12,435 | 会員お楽しみコンペ | |
| 26(金) | 12,435 | ||
| 27(土) | 15,317 | 笹戸感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 28(日) | 17,187 | アイシン杯 | |
| 29(月) | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 30(火) | 12,435 | シニアレディスオープンコンペ | シニアレディスオープンコンペ |
| 31(水) | 9,905 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| ゲスト | 会員 | ||
| ゲスト料金(円) | イベント・優待 | 競技・イベント・優待 | |
| 1(木 ) | 9,905 | 月初特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 2(金) | 12,435 | シニア・レディス競技 | |
| 3(土) | 17,187 | ||
| 4(日) | 17,187 | マンスリー杯Cクラス | |
| 5(月) | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 6(火) | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 7(水) | 9,905 | 月初特別料金日 昼食付(スマイル除く) スマイルプラン | 昼食付 7,716円(スマイル除く) スマイルプラン |
| 8(木) | 9,905 | 月初特別料金日 昼食付 | ポイントカップ 昼食付 7,716円(クラブ競技除く) |
| 9(金) | 12,435 | プラチナオープンコンペ | プラチナオープンコンペ |
| 10(土) | 17,187 | 納涼ハーフオープンコンペ | 納涼ハーフオープンコンペ |
| 11(日) | 15,317 | 笹戸感謝デー 昼食付 | マンスリー杯A・Bクラス 昼食付(クラブ競技除く) |
| 12(月・祝) | 12,941 | 祝日感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 13(火) | 12,435 | ||
| 14(水) | 12,435 | ||
| 15(木) | 9,905 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 16(金) | 12,435 | ||
| 17(土) | 12,941 | 笹戸感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 18(日) | 12,941 | スペシャル感謝デー 昼食付 | 会員お楽しみコンペ 昼食付(クラブ競技除く) |
| 19(月) | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 20(火) | 貸切 | 貸切 | 貸切 |
| 21(水) | 12,435 | 水曜杯 | |
| 22(木) | 9,905 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 23(金) | 12,435 | ||
| 24(土) | 17,187 | ||
| 25(日) | 17,187 | 清水建設杯 | |
| 26(月) | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 27(火) | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 28(水) | 12,435 | ||
| 29(木) | 12,435 | シニアレディスオープンコンペ | シニアレディスオープンコンペ |
| 30(金) | 9,905 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 31(土) | 15,317 | 笹戸感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| ゲスト | 会員 | ||
| ゲスト料金(円) | イベント・優待 | 競技・イベント・優待 | |
| 1(日) | 17,187 | マンスリー杯Cクラス | |
| 2(月) | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 3(火) | 9,905 | 月初特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 4(水) | 9,905 | 月初特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 5(木) | 12,435 | ||
| 6(金) | 12,435 | シニア・レディス競技 | |
| 7(土) | 17,187 | ||
| 8(日) | 17,187 | マンスリー杯A・Bクラス | |
| 9(月) | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 10(火) | 9,905 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 11(水) | 12,435 | スマイルプラン | スマイルプラン |
| 12(木) | 12,435 | ポイントカップ | |
| 13(金) | 12,435 | プラチナオープンコンペ | プラチナオープンコンペ |
| 14(土) | 17,187 | ||
| 15(日) | 17,187 | ながつき杯 | |
| 16(月・祝) | 14,811 | ||
| 17(火) | 9,905 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 18(水) | 12,435 | 水曜杯 | |
| 19(木) | 9,905 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 20(金) | 17,187 | ||
| 21(土) | 17,187 | シニア選手権 予選 | |
| 22(日) | 17,187 | 秋分の日杯 | |
| 23(月・祝) | 14,811 | ||
| 24(火) | 12,435 | シニアレディスオープンコンペ | シニアレディスオープンコンペ |
| 25(水) | 9,905 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 26(木) | 12,435 | 会員お楽しみコンペ | |
| 27(金) | 12,435 | ||
| 28(土) | 17,187 | シニア選手権 決勝 | |
| 29(日) | 17,187 | ||
| 30(月) | セルフデー | 昼食付 10,455円 | |
| ゲスト | 会員 | ||
| ゲスト料金(円) | イベント・優待 | 競技・イベント・優待 | |
| 1(火) | 12,446 | ||
| 2(水) | 12,446 | ||
| 3(木) | 貸切 | 貸切 | 貸切 |
| 4(金) | 12,446 | シニア・レディス競技 | |
| 5(土) | 19,486 | 秋の旨いもんハーフオープンコンペ | 秋の旨いもんハーフオープンコンペ |
| 6(日) | 19,486 | クラブチャンピオン予選 会員お楽しみコンペ |
|
| 7(月) | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 8(火) | 12,446 | ||
| 9(水) | 12,446 | ||
| 10(木) | 12,446 | ポイントカップ | |
| 11(金) | 12,446 | グランドシニア選手権 予選 | |
| 12(土) | 19,486 | ||
| 13(日) | 19,486 | クラブチャンピオン決勝 マンスリー杯Cクラス |
|
| 14(月・祝) | 17,121 | ||
| 15(火) | 12,446 | ||
| 16(水) | 12,446 | 水曜杯 | |
| 17(木) | 12,446 | プラチナオープンコンペ | プラチナオープンコンペ |
| 18(金) | 12,446 | グランドシニア選手権 決勝 | |
| 19(土) | 19,486 | ||
| 20(日) | 19,486 | マンスリー杯A・Bクラス | |
| 21(月) | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 22(火) | 12,446 | ||
| 23(水) | 12,446 | ||
| 24(木) | 12,446 | スマイルプラン | スマイルプラン |
| 25(金) | 12,446 | ||
| 26(土) | 19,486 | ||
| 27(日) | 19,486 | 秋の収穫杯 | |
| 28(月) | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 29(火) | 12,446 | シニアレディスオープンコンペ | シニアレディスオープンコンペ |
| 30(水) | 12,446 | ||
| 31(木) | 12,446 | ||
